Звоните нам Пн-Сб с 09:00 до 18:00 по телефону:
(343) 253-25-95
Контакты и карта проезда
Все цены актуальны на 01 марта 2012 года.
Чтобы получить наш полный прайс-лист отправьте Заявку с указанием адреса своей электронной почты.
В нашем прайс-листе Вы найдете все цены на печи Термофор и камины Бавария, тысячи комплектующие для печей, аксессуары для теплиц, а также другие полезные для садовода товары!
| Сотовый поликарбонат KRONOS, р. | ||||
| Размеры\толщина листа | 4 мм. | 6 мм. | 8 мм. | 10 мм. |
| 2,1 х 6 м. | 2 000 | 3 405 | 4 133 | 4 452 |
| 2,1 х 12 м. | 4 000 | 6 810 | 8 266 | 8 904 |
| Наименование, (цвет) | Цена, р. / шт. |
| Термошайба из полипропилена (белая / цветная) под СПК 4, 6, 8, 10 мм. | 8 |
| Термошайба из поликарбоната (прозрачная) под СПК 4, 6, 8, 10 мм. | 10 |
| Парники и теплицы под плёнку | ||
| Габариты, Ш/Д/В, м. | Каркас, р. | |
| Огурчик | 1 х 4,8 х 1,1 | 2 000 |
| Перчина | 1,56 х 4,88 х 1,75 | 3 300 |
| Томато | 2,5 х 4,88 х 1,75 | 4 000 |
| Дачная | 3 х 6,2 х 2 | 5 100 |
| Дачная 2Д | 3 х 5,4 х 2 | 6 900 |
| Дачная 2ДУ | 3 х 6 х 2 | 7 100 |
| Условно-капитальные теплицы под сотовый поликарбонат | ||||
| Габариты, Ш/Д/В, м. | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | |
| Перчина-М | 1,56 х 4,2 х 1,75 | 6 000 | 4 000 | 10 000 |
| Капитальные теплицы Воля под сотовый поликарбонат | ||||
| Габариты, Ш/Д/В, м. | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | |
| Дачная 2ДУМ 4 | 3 х 4 х 2 | 8 800 | 5 700 | 14 500 |
| Дачная 2ДУМ 6 | 3 х 6 х 2 | 11 400 | 7 600 | 19 000 |
| Дачная 2ДУМ 8 | 3 х 8 х 2 | 14 000 | 9 500 | 23 500 |
| Дачная 2ДУМ 10 | 3 х 10 х 2 | 16 600 | 11 400 | 28 000 |
| Удлинитель 2ДУМ | 3 х 2 х 2 | 2 600 | 1 900 | 4 500 |
| Перегородка 2ДУМ | - | 3 000 | 950 | 3 950 |
| Усилитель дуги 2ДУМ | - | 350 | - | 350 |
| - | - | - | - | - |
| Стрелка 2м. | 2,6 х 2 х 2,5 | 9 700 | 3 800 | 13 500 |
| Стрелка 4м. | 2,6 х 4 х 2,5 | 13 800 | 5 700 | 19 500 |
| Стрелка 6м. | 2,6 х 6 х 2,5 | 17 900 | 7 600 | 25 500 |
| Стрелка 8м. | 2,6 х 8 х 2,5 | 22 000 | 9 500 | 31 500 |
| Удлинитель 2м. (без торцов) | 2,6 х 2 х 2,5 | 4 100 | 1 900 | 5 900 |
| Форточка | - | 800 | - | 800 |
| Капитальные теплицы повышенной прочности с двухскатной крышей под сотовый поликарбонат (каркас из стального профиля 1,5 мм) | ||||
| Африка | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Африка 4м. | 18 800 | 5 700 | 24 500 | - |
| Африка 6м. | 24 000 | 7 600 | 31 600 | - |
| Доп. секция Африка 2м. | 5 200 | 1 900 | 7 100 | - |
| Калина | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Калина 4м. | 17 500 | 5 700 | 23 200 | 31 950 |
| Калина 5м. | 20 900 | 6 650 | 27 550 | 38 000 |
| Калина 6м. | 24 300 | 7 600 | 31 900 | 44 050 |
| Доп. секция Калина 1м. | 3 400 | 950 | 4 350 | 6 050 |
| Форточный блок | 1 000 | 475 | 1 475 | 1 975 |
| Дверной комплект | 1 800 | 475 | 2 275 | 3 175 |
| Перегородка | 3 600 | 950 | 4 550 | 6 350 |
| Нарва | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Нарва 4м. | 19 000 | 5 700 | 24 700 | 34 200 |
| Нарва 5м. | 23 000 | 6 650 | 29 650 | 41 150 |
| Нарва 6м. | 27 000 | 7 600 | 34 600 | 48 100 |
| Доп. секция Нарва 1м. | 4 000 | 950 | 4 950 | 6 950 |
| Форточный блок | 1 000 | 475 | 1 475 | 1 975 |
| Дверной комплект | 1 800 | 475 | 2 275 | 375 |
| Перегородка | 3 900 | 950 | 4 850 | 6 800 |
| Берёзка | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Берёзка 4м. | 21 100 | 5 700 | 26 800 | 37 350 |
| Берёзка 5м. | 25 500 | 6 650 | 32 150 | 44 900 |
| Берёзка 6м. | 29 900 | 7 600 | 37 500 | 52 450 |
| Доп. секция Берёзка 1м. | 4 400 | 950 | 5 350 | 7 550 |
| Форточный блок | 1 000 | 475 | 1 475 | 1 975 |
| Дверной комплект | 1 800 | 475 | 2 275 | 3 175 |
| Перегородка | 4 200 | 950 | 5 150 | 7 250 |
| Рябина | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Рябина 4м. | 22 500 | 6 650 | 29 150 | 40 400 |
| Рябина 5м. | 27 300 | 7 600 | 34 900 | 49 550 |
| Рябина 6м. | 32 100 | 8 550 | 40 650 | 56 700 |
| Доп. секция Рябина 1м. | 4 800 | 950 | 5 750 | 8 150 |
| Форточный блок | 1 300 | 475 | 1 775 | 2 425 |
| Дверной комплект | 2 000 | 475 | 2 475 | 3 475 |
| Перегородка | 4 400 | 950 | 5 350 | 7 550 |
| Дубрава | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Дубрава 4м. | 24 500 | 7 600 | 32 100 | 44 350 |
| Дубрава 5м. | 29 800 | 9 500 | 39 300 | 54 200 |
| Дубрава 6м. | 35 100 | 11 400 | 46 500 | 64 050 |
| Доп. секция Дубрава 1м. | 5 300 | 1 900 | 7 200 | 9 850 |
| Форточный блок | 1 300 | 475 | 1 775 | 2 425 |
| Дверной комплект | 2 450 | 475 | 2 925 | 4 150 |
| Перегородка | 4 600 | 1 900 | 6 500 | 8 800 |
| Тайга | ||||
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Тайга 4м. | 34 000 | 9 500 | 43 500 | 60 500 |
| Тайга 5м. | 41 500 | 11 400 | 52 900 | 73 650 |
| Тайга 6м. | 49 000 | 13 300 | 62 300 | 86 800 |
| Доп. секция Тайга 1м. | 7 500 | 1 900 | 9 400 | 13 150 |
| Форточный блок | 1 500 | 475 | 1 975 | 2 725 |
| Дверной комплект | 2 600 | 475 | 3 075 | 4 375 |
| Перегородка | 7 000 | 1 900 | 8 900 | 12 400 |
| Модель | Каркас, р. | Поликарбонат, р. | Комплект, р. | «РИО» |
| Системы полива Поливайка, р. | |
| Комплект Тепличный | 400 |
| Комплект 2 сотки | 1 000 |
| Системы проветривания теплиц, р. | |
| УФО Пар | 2 000 |
| Универсальная система креплений проветривателя УФО Пар (Россия) | 600 |
| Проветриватель ДусяSun (Беларусь) | 2 400 |
| Проветриватель BAYLISS XL (Великобритания) | 2 800 |
| Проветриватель BAYLISS MK7 Triple Spring (трёхпружинный) (Великобритания) | 3 750 |
| Проветриватель BAYLISS Гидрошток (Великобритания) | 4 200 |
| Проветриватель BAYLISS MK7 Super (Великобритания) | 5 500 |
| Водонагреватели, р. | |
| ЭВБО-20-1 (20л) | 2 000 |
| Оформление теплиц, аксессуаров и услуг в кредит |
| За подробностями обращайтесь в наши офисы и по телефону (343) 253-25-95 |
| Доставка | |
| Доставка | Стоимость доставки, р. |
| По Екатеринбургу | 500 |
| По области | 18 / километр |
| Таблица расчёта стоимости монтажа теплиц для конструкций мансардного типа и индивидуальных конструкций. | |
| Ваша покупка (руб.) | Стоимость монтажа, % |
| < 15 000 | ~ 24 |
| 15 000 – 25 000 | ~ 22 |
| > 25 000 | ~ 20 |
| Изготовление фундамента из бруса 150х100 мм., руб./м.пог. (в т.ч. скобы + антисептик) | |
| Погонный метр (полный и неполный) / количество кратное 6 метрам | 200р. |
| Страхование конструкции | |
| Стоимость конструкции, руб. | Стоимость страховки, %. |
| < 10 000 | 7 |
| 10 000 – 20 000 | 6 |
| > 20 000 | 5 |
Также приглашаем к выгодному сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и
торговые организации в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях.
© Теплица 66 | 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, офис 301
Звоните нам по телефону (343) 253-25-95 Пн-Сб с 09:00 до 18:00
Контакты, карта проезда |
Форма обратной связи